XY500ATV (500CC)
النزوح:
500 سم مكعب
رقم الطراز: XY500ATV (500CC)
الضمان: 6 أشهر
الموافقة: CE
محرك أوتوماتيكي صغير. سهل، وآمن لتشغيل الأطفال بأنفسهم للاستمتاع.
Classification:
مركبة رباعية الدفع
البريد الإلكتروني:zhj@zjsenki.com
الوصف
| رقم الطراز | XY500ATV (500CC) | |
| الضمان | 6 month | |
| الموافقة | الجماعة الاقتصادية الأوروبية | |
| نوع المحرك | أسطوانة واحدة، مبردة بالماء | |
| شوط المحرك | 4-Stroke | |
| النوع | CVT | |
| الإزاحة*السكتة (مم/بوصة) | 92.0 × 75.0 / 3.6 × 2.9 | |
| الإزاحة (سم³) | 498 / 500 | |
| نسبة الضغط | 10.2:1 | |
| نوع الإشعال | دي سي سي. دي. آي | |
| نوع التحفيز | كيجين | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 80 كم/ساعة | |
| نوع النقل | حزام V | |
| القيادة (العجلة الخلفية) | عمود | |
| العكس | نعم | |
| الإطار الأمامي | بقياس 25 × 8 - 12 | |
| الإطار الخلفي | بـ 25 × 10 - 12 | |
| نوع الفرامل الأمامية | مكابح قرص مزدوجة | |
| نوع الفرامل الخلفية | فرامل قرصية مفردة | |
| التعليق الأمامي | ذراع تربيع مزدوج | |
| التعليق الخلفي | ذراع تربيع مزدوج | |
| أبعاد المنتج (مم/بوصة) | 2085*1180*1175 / 82.1*46.5*46.3 | |
| الارتفاع عن الأرض (مم/بوصة) | 252 / 9.9 | |
| قاعدة العجلات (مم/بوصة) | 1300 / 51.2 | |
| نصف قطر الدوران الأدنى (مم/بوصة) | 3500 / 137.7 | |
| الوزن الجاف (كجم/رطل) | 320 / 704 | |
| سعة الوقود (لتر/جالون) | 22 / 5.8 | |
| ارتفاع المقعد (مم/بوصة) | 865 / 34 | |
| عدد المقاعد | 2 (شخص) | |
| نوع ناقل الحركة | قابل للاختيار 4X2 / 4X4 / 4X4-قفل | |
| قفل التفاضل | قفل التفاضل الأمامي | |
| تخزين أمامي | نعم | |
| التخزين الخلفي | نعم | |
| اللون القياسي | أحمر / أبيض / أسود / أخضر عسكري / برتقالي / أصفر | |
| لون اختياري | صنع العميل | |
| حجم التعبئة (مم/بوصة) | 2060*1150*1120 / 80.1*45.3*44.1 | |
| الكمية | 20 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا: 10 قطع 40 حاوية مكافئة لعشرين قدمًا: 22 قطعة | |
يشهد سوق المركبات متعددة التضاريس العالمي مرحلة توسع كبيرة، مدفوعًا بسيناريوهات التطبيقات المتنوعة والابتكارات التكنولوجية، التي تدفع بشكل جماعي النمو المستدام للصناعة. ووفقًا لأحدث بيانات أبحاث السوق، بلغ حجم سوق المركبات متعددة التضاريس العالمي ما بين 60 و78.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتنبع الاختلافات في المعايير الإحصائية المختلفة أساسًا من تعريفات متفاوتة للمركبات متعددة التضاريس وأنواع السيارات ذات الصلة، مثل مركبات UTV.
الصفحة السابقة
الصفحة التالية